分体式边缘卡扣固定扎带

技术参数
原材料 符合UL标准的尼龙66
温度范围 -40℃ ~ 105℃ (- 40 ℉ ~ 221℉)
颜色 黑色、白色
防火等级 94V-2

产品特性

· 预组装的 2 件式固定扎带

· 捆扎后扎带头可移动

 

河南泉象实业有限公司

编号 示意图 长度L(mm) 宽度W(mm) 最大板材厚度(mm) 捆扎直径(Φmm) 包装(pcs/bag)
QX156-00672 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00646 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00908 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00665 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-01355 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00673 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00628 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-01231 100 2.5 1-3 1.5-22 100
QX156-00575 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01095 200 4.6 1-3mm 4-45 100
QX156-00384 200 4.6 3-6mm 4-45 100
QX156-00830 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00674 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00595 2.5 100 1-3 1.5-22 100
QX156-00771 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00621 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01140 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-05903 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00913 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00495 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00617 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00644 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00622 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00529 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00684 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00896 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00623 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00547 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00642 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00297 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00615 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00548 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00538 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00643 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00546 200 4.6 1-3 4-45 100

包装

    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司

关联产品

在线留言

感谢您的关注。 如有疑问或意见,请使用以下信息。 我们期待着您的佳音。

  • *
  • *

0

这是您的查询清单

要求提供有关以下产品的信息:
请输入您的联系方式:
  • *
  • *