推入式固定扎带
技术资料 | |
颜色 | 黑色 |
固定方式 | 整体式树型设计,圆盘类似推杆式拉索,但圆盘可提高固定的稳定性,避免灰尘和水的侵入。 |
特点和好处 | 树型设计推动安装设计应用于各种厚度的板。适合在螺纹孔内使用。连体式,将拉尾放入孔中时,可将电缆固定在孔的上方。Qx30sdp6设计有外齿,适用于薄覆盖电缆的固定。 |
固定式树形圆盘扎带 

推入式固定扎带 | 标准等级 | 室内适用 | 适用温度范围-40℃-85℃ | |||||||||||
产品 | 捆扎直径 | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 适用孔径 | 环形拉断强度(最小值) | 包装 | ||||||||
编码 | Min. | Max | L | A | B | Ø D | G | T | 毫米 | 毫米 | N( kgf) | (根/包)) | (根/包)) | |
QX170-FT7 | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 | |
QX170-FT7-LH | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 16.6 | 16 | 9.6 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 | |
QX30SDP6 | 1.5 | 31 | 170 | 5 | ── | 22 | 12.5 | 1.5 | 7.0 | 6.3-7.1 | 135(13.77) | 100 | 2000 |
固定式树形圆盘扎带 

推入式固定扎带 | 耐热等级 | 高温环境下 | 适用温度范围 -40℃-105℃ | |||||||||||
产品 | 捆扎直径 | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 适用孔径 | 环形拉断强度(最小值) | 包装 | ||||||||
编码 | Min. | Max | L | A | B | Ø D | G | T | 毫米 | 毫米 | N( kgf) | (根/包) | (根/包) | |
QX170-FT7-HS | 1.6 | 30 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | 6.8-7.2 | 147(14.99) | 100 | 2500 |
固定式树形圆盘扎带 

推入式固定扎带 | 耐热.耐候等级 | 高温.屋外环境下 | 适用温度范围-40℃-105℃ | |||||||||||
产品 | 尺寸 (毫米) | 尺寸 (毫米) | 最大板材厚度 | 适用孔径 | 环形拉断强度(最小值) | 包装 | ||||||||
编码 | Min. | Max | L | A | B | Ø D | G | T | 毫米 | 毫米 | N( kgf) | (根/包) | (根/包) | |
QX160-FT5-HSW | 3 | 30 | 163 | 4 | 11.4 | 13 | 5.6 | 1.4 | 3.2 | 4.5-5.0 | 100 (10.20) | 100 | 2500 |